G-O Co.
LED Bulb & Energy Saving Spiral Bulb Comparison Chart
LED Bulb | Energy Saving Spiral Bulb | |
Input Voltage | 100~240VAC | 120 VAC or 220 VAC |
Power Consumption | 6.8W | 21W |
136 degree | 420 degree | |
based on 20000 hours | USD20.77 | USD64.10 |
85 kgs | 262.5 kgs | |
No | Yes | |
Life | 20000 hours | 4500 hours |
Maintenance | 0 | 5 |
Light Effect | 64.74(LM/W) | 57.14(LM/W) |
** USD1.- = NTD28.50
G-O Co.
11F-1 No.68 Hankou Rd., Sec.4
Taichung 401, Taiwan, ROC
http://www.go-co.biz
Taichung 401, Taiwan, ROC
http://www.go-co.biz
email. goco38@gmail.com
skype: ouyang0620
skype: ouyang0620
沒有留言:
張貼留言